時(shí)間:2024-06-09|瀏覽:1513
CAUTION Token 2024 年 7 月解鎖計(jì)劃
2024 年 7 月解鎖代幣的時(shí)間表:
1. DYDX = 1533 萬(wàn)美元(0.83%),2024 年 7 月 1 日
2. BICO =1598 萬(wàn)美元(2.45%),2024 年 7 月 1 日
3. HOOK = 503 萬(wàn)美元(1.29%),2024 年 7 月 1 日
4. SUI = 1.9014 億美元(1.71%),2024 年 7 月 2 日
5. NTRN = 656 萬(wàn)美元 (1%),2024 年 7 月 3 日
6. DAR = 147 萬(wàn)美元(1.13%),2024 年 7 月 4 日
7. AI = 1077 萬(wàn)美元(1.06%),2024 年 7 月 4 日
8. IMX =2764 萬(wàn)美元 (0.69%),2024 年 7 月 7 日
9. HFT = 425 萬(wàn)美元(1.58%),2024 年 7 月 7 日
10. TNSR = 852 萬(wàn)美元(0.76%),2024 年 7 月 8 日
11. ENS = 1995 萬(wàn)美元(0.94%),2024 年 7 月 9 日
12. AXS = 1837 萬(wàn)美元(0.91%),2024 年 7 月 16 日
13. WLD = 2030 萬(wàn)美元(0.05%),2024 年 7 月 24 日
14. AVAX = 3.1002 億美元(1.33%),2024 年 7 月 25 日
15. RONIN = 1.0455 億美元(3.57%),2024 年 7 月 27 日
16. REZ = 7615 萬(wàn)美元(5.1%),2024 年 7 月 30 日
將其保存在這里,因?yàn)槲視?huì)使用它,我們可以利用這個(gè)代幣計(jì)劃,因?yàn)楫?dāng)所有發(fā)布的代幣銷售到市場(chǎng)時(shí),大多數(shù)情況下價(jià)格都會(huì)下降,而在計(jì)劃之前,大筆資金通常會(huì)將其推高。