時間:2024-02-15|瀏覽:292
幣安同胞們,
幣安合約交易平臺已于2024 年 2 月 14 日 06:00 (UTC)
更新了以下 USD?-M 永續(xù)合約的杠桿和保證金等級
,如下表所示。
請注意,更新之前開設(shè)的現(xiàn)有倉位不會
受到
影響。
杠桿和保證金等級更新:
TIAUSDT(USD?-M永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級 | 新的杠桿和保證金等級 | ||||
變革前的杠桿 | 變動前持倉(USDT名義價值) | 變動前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動后持倉(USDT名義價值) | 變動后維持保證金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20 倍 | 5,000 持倉量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持倉量 ≤ 50,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 倉位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 50,000 倉位 ≤ 150,000 | 2.50% |
5x | 100,000 倉位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 150,000 倉位 ≤ 1,500,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 倉位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 1,500,000 倉位 ≤ 3,000,000 | 10.00% |
2x | 500,000 倉位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 3,000,000 倉位 ≤ 3,750,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 倉位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 3,750,000 倉位 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 7,500,000 倉位 ≤ 15,000,000 | 50.00% |
MANTAUSDT(USD?-M永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級 | 新的杠桿和保證金等級 | ||||
變革前的杠桿 | 變動前持倉(USDT名義價值) | 變動前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動后持倉(USDT名義價值) | 變動后維持保證金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.00% |
11 - 20 倍 | 5,000 持倉量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持倉量 ≤ 50,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 倉位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 50,000 倉位 ≤ 100,000 | 2.50% |
5x | 100,000 倉位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 100,000 倉位 ≤ 1,000,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 倉位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 1,000,000 倉位 ≤ 2,000,000 | 10.00% |
2x | 500,000 倉位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 2,000,000 倉位 ≤ 2,500,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 倉位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 2,500,000 倉位 ≤ 5,000,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 5,000,000 倉位 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
ALTUSDT 和 ONDOUSDT(USD?-M 永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級 | 新的杠桿和保證金等級 | ||||
變革前的杠桿 | 變動前持倉(USDT名義價值) | 變動前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動后持倉(USDT名義價值) | 變動后維持保證金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000 持倉量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持倉量 ≤ 25,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 倉位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 25,000 持倉量 ≤ 80,000 | 2.50% |
5x | 100,000 倉位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 80,000 倉位 ≤ 800,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 倉位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 800,000 倉位 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
2x | 500,000 倉位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 1,600,000 倉位 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 倉位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 2,000,000 倉位 ≤ 4,000,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 4,000,000 倉位 ≤ 8,000,000 | 50.00% |
1000SATSUSDT(USD?-M永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級 | 新的杠桿和保證金等級 | ||||
變革前的杠桿 | 變動前持倉(USDT名義價值) | 變動前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動后持倉(USDT名義價值) | 變動后維持保證金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000 持倉量 ≤ 50,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持倉量 ≤ 25,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 50,000 倉位 ≤ 200,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 25,000 持倉量 ≤ 80,000 | 2.50% |
5x | 200,000 倉位 ≤ 500,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 80,000 倉位 ≤ 800,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 500,000 倉位 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 5x | 800,000 倉位 ≤ 1,600,000 | 10.00% |
2x | 1,000,000 倉位 ≤ 3,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 1,600,000 倉位 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
1x | 3,000,000 倉位 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 2x | 2,000,000 倉位 ≤ 4,000,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 4,000,000 倉位 ≤ 8,000,000 | 50.00% |
ACEUSDT、JUPUSDT、WIFUSDT 和 XAIUSDT(USD?-M 永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級 | 新的杠桿和保證金等級 | ||||
變革前的杠桿 | 變動前持倉(USDT名義價值) | 變動前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動后持倉(USDT名義價值) | 變動后維持保證金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000 持倉量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 持倉量 ≤ 25,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 倉位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 25,000 持倉量 ≤ 50,000 | 2.50% |
5x | 100,000 倉位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 50,000 倉位 ≤ 500,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 倉位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 500,000 倉位 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
2x | 500,000 倉位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 1,000,000 倉位 ≤ 1,250,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 倉位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 1,250,000 倉位 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 2,500,000 倉位 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
AIUSDT、AUCTIONUSDT、MEMEUSDT、NFPUSDT 和 ZETAUSDT(USD?-M 永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級 | 新的杠桿和保證金等級 | ||||
變革前的杠桿 | 變動前持倉(USDT名義價值) | 變動前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動后持倉(USDT名義價值) | 變動后維持保證金率 |
21 - 50x | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0 位置 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000 持倉量 ≤ 25,000 | 2.50% | 21 - 25x | 5,000 倉位 ≤ 20,000 | 2.00% |
6 - 10 倍 | 25,000 倉位 ≤ 100,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 20,000 倉位 ≤ 30,000 | 2.50% |
5x | 100,000 倉位 ≤ 200,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 30,000 倉位 ≤ 300,000 | 5.00% |
3 - 4 倍 | 200,000 倉位 ≤ 500,000 | 12.50% | 5x | 300,000 倉位 ≤ 600,000 | 10.00% |
2x | 500,000 倉位 ≤ 1,000,000 | 25.00% | 3 - 4 倍 | 600,000 倉位 ≤ 750,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 倉位 ≤ 2,000,000 | 50.00% | 2x | 750,000 倉位 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 1,500,000 倉位 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
了解更多信息 :
USD?-M期貨合約交易規(guī)則
USD?-M期貨合約的杠桿和保證金
標記價格和價格指數(shù)
注意 :本文英文原文的翻譯版本可能存在差異。 如果可能出現(xiàn)任何差異,請參考此原始版本以獲取最新或最準確的信息。
感謝您的支持!
幣安團隊
2024-02-14