時(shí)間:2023-12-19|瀏覽:370
幣安同胞們,
幣安合約交易平臺(tái)已于 2023-12-19 09:00(UTC)更新了以下USD?-M永續(xù)合約的杠桿和保證金等級(jí) ,如下表所示。請(qǐng)注意,更新之前開(kāi)設(shè)的現(xiàn)有倉(cāng)位 不會(huì) 受到影響。
杠桿和杠桿更新保證金等級(jí):
TRBUSDT(USD?-M永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級(jí) | 新的杠桿和保證金等級(jí) | ||||
變革前的杠桿 | 變動(dòng)前持倉(cāng)(USDT名義價(jià)值) | 變動(dòng)前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動(dòng)后持倉(cāng)(USDT名義價(jià)值) | 變動(dòng)后維持保證金率 |
26 - 50 倍 | 0<倉(cāng)位 ≤ 5,000 | 1.50% | 26 - 50 倍 | 0<倉(cāng)位 ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 5,000<倉(cāng)位 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000<持倉(cāng)量 ≤ 50,000 | 2.00% |
11 - 20 倍 | 25,000 <持倉(cāng)量 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20 倍 | 50,000<持倉(cāng)量 ≤ 100,000 | 2.50% |
6 - 10 倍 | 50,000<持倉(cāng)量 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 - 10 倍 | 100,000<持倉(cāng)量≤40萬(wàn) | 5.00% |
3 - 5 倍 | 100,000<持倉(cāng)量≤25萬(wàn) | 10.00% | 5x | 40萬(wàn)<倉(cāng)位 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
2x | 250,000<倉(cāng)位 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 3 - 4 倍 | 1,000,000 <倉(cāng)位 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 <倉(cāng)位 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 2x | 2,000,000<倉(cāng)位 ≤ 4,000,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 4,000,000<倉(cāng)位 ≤ 8,000,000 | 50.00% |
BLZUSDT 和 UNFIUSDT(USD?-M 永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級(jí) | 新的杠桿和保證金等級(jí) | ||||
變革前的杠桿 | 變動(dòng)前持倉(cāng)(USDT名義價(jià)值) | 變動(dòng)前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動(dòng)后持倉(cāng)(USDT名義價(jià)值) | 變動(dòng)后維持保證金率 |
11 - 20 倍 | 0<倉(cāng)位 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20 倍 | 0<倉(cāng)位 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10 倍 | 25,000 <持倉(cāng)量 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 - 10 倍 | 25,000 <持倉(cāng)量 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 - 5 倍 | 100,000<持倉(cāng)量≤25萬(wàn) | 10.00% | 5x | 100,000<持倉(cāng)量≤25萬(wàn) | 10.00% |
2x | 250,000<倉(cāng)位 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 3 - 4 倍 | 250,000<倉(cāng)位 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 <倉(cāng)位 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 2x | 1,000,000 <倉(cāng)位 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 1,500,000 <倉(cāng)位 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
RNDRUSDT(USD?-M永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級(jí) | 新的杠桿和保證金等級(jí) | ||||
變革前的杠桿 | 變動(dòng)前持倉(cāng)(USDT名義價(jià)值) | 變動(dòng)前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動(dòng)后持倉(cāng)(USDT名義價(jià)值) | 變動(dòng)后維持保證金率 |
16 - 20 倍 | 0<倉(cāng)位 ≤ 5,000 | 2.00% | 16 - 20 倍 | 0<倉(cāng)位 ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 15x | 5,000<倉(cāng)位 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 15x | 5,000<持倉(cāng)量 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 - 10 倍 | 25,000 <持倉(cāng)量 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 - 10 倍 | 50,000<持倉(cāng)量≤20萬(wàn) | 5.00% |
3 - 5 倍 | 100,000<持倉(cāng)量≤25萬(wàn) | 10.00% | 5x | 20萬(wàn)<持倉(cāng)量≤50萬(wàn) | 10.00% |
2x | 250,000<倉(cāng)位 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 3 - 4 倍 | 500,000<倉(cāng)位 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 <倉(cāng)位 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 2x | 1,000,000 <倉(cāng)位 ≤ 2,000,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 2,000,000<倉(cāng)位 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
BAKEUSDT(USD?-M永續(xù)合約)
之前的杠桿和保證金等級(jí) | 新的杠桿和保證金等級(jí) | ||||
變革前的杠桿 | 變動(dòng)前持倉(cāng)(USDT名義價(jià)值) | 變動(dòng)前維持保證金率 | 變革后的杠桿 | 變動(dòng)后持倉(cāng)(USDT名義價(jià)值) | 變動(dòng)后維持保證金率 |
21 - 50x | 0<倉(cāng)位 ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 50x | 0<倉(cāng)位 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20 倍 | 5,000<倉(cāng)位 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20 倍 | 5,000<倉(cāng)位 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10 倍 | 25,000 <持倉(cāng)量 ≤ 100,000 | 5.00% | 6 - 10 倍 | 25,000 <持倉(cāng)量 ≤ 100,000 | 5.00% |
3 - 5 倍 | 100,000<持倉(cāng)量≤25萬(wàn) | 10.00% | 5x | 100,000<持倉(cāng)量≤25萬(wàn) | 10.00% |
2x | 250,000<倉(cāng)位 ≤ 1,000,000 | 12.50% | 3 - 4 倍 | 250,000<倉(cāng)位 ≤ 1,000,000 | 12.50% |
1x | 1,000,000 <倉(cāng)位 ≤ 3,000,000 | 50.00% | 2x | 1,000,000 <倉(cāng)位 ≤ 1,500,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 1,500,000 <倉(cāng)位 ≤ 3,000,000 | 50.00% |
了解更多信息 :
USD?-M期貨合約交易規(guī)則
USD?-M期貨合約的杠桿和保證金
標(biāo)記價(jià)格和價(jià)格指數(shù)
注意 :本文英文原文的翻譯版本可能存在差異。如果可能出現(xiàn)任何差異,請(qǐng)參考此原始版本以獲取最新或最準(zhǔn)確的信息。
感謝您的支持!
幣安團(tuán)隊(duì)
2023-12-19
熱點(diǎn):永續(xù)合約