時間:2024-01-12|瀏覽:294
幣安同胞們,
為了增加市場流動性,改善交易體驗,幣安將于 2024年1月19日07:00(UTC) 前完成部分現(xiàn)貨交易對的最小變動價位(tick size)(即單價最小變化)的調(diào)整。
幣安所有現(xiàn)貨交易對的價格變動幅度詳情,請參閱
交易規(guī)則
。
此次調(diào)整不會影響現(xiàn)貨交易及其他相關(guān)功能。
通過 API 的刻度大小也會改變。 API 用戶可以使用 GET /api/v3/exchangeInfo 獲取最新的價格變動大小。 有關(guān)更多詳細(xì)信息和更新,請參閱 API 變更日志 。
價格變動單位更新不會影響現(xiàn)有現(xiàn)貨訂單。 更新價格變動后,更新前下的訂單仍將與原始變動價格匹配。
這篇英文原文的翻譯版本可能存在差異。 如果可能出現(xiàn)任何差異,請參考此原始版本以獲取最新或最準(zhǔn)確的信息。
請您相應(yīng)調(diào)整您的交易策略,以免對您的交易造成不必要的影響。 很抱歉給您帶來不便。
調(diào)整詳情如下表所示:
交易對 | 之前的刻度大小 | 更新的刻度大小 |
阿克羅/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
算法/幣安幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
AVA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
0.00001 | 0.000001 | |
CTK/USDT | 0.001 | 0.0001 |
CTSI/BNB | 0.000001 | 0.0000001 |
達(dá)世幣/比特幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
DCR/比特幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
ETC/BNB | 0.0001 | 0.00001 |
等價物/比特幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
FIRO/BTC | 0.0000001 | 0.00000001 |
注射劑/乙醚 | 0.000001 | 0.00001 |
美元/美元 | 0.001 | 0.01 |
注射/嘗試 | 0.01 | 0.1 |
注射/TUSD | 0.001 | 0.01 |
注射劑/USDC | 0.001 | 0.01 |
注射液/USDT | 0.001 | 0.01 |
智商/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
KNC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
LSK/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
MLN/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
MOB/USDT | 0.001 | 0.0001 |
核磁共振/比特幣 | 0.000001 | 0.0000001 |
拉德/比特幣 | 0.0000001 | 0.00000001 |
RLC/ETH | 0.000001 | 0.0000001 |
WAXP/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
XLM/ETH | 0.0000001 | 0.00000001 |
ZEC/BTC | 0.000001 | 0.0000001 |
感謝您的支持!
幣安團(tuán)隊
2024-01-12
熱點:現(xiàn)貨交易 交易